
公司性質(zhì):采購商 更新時(shí)間:2025-12-11 Peru, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 7 條
產(chǎn)品編碼 6
交易次數(shù) 7
總金額 10350.5
貿(mào)易伙伴 0
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量價(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | Peru | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190903 | 文件號(hào) | - |
| 進(jìn)口商 | MEDIO AMBIENTE SALUD Y EDUCACION REPRESE ![]() |
||
| 關(guān)區(qū) | AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 運(yùn)輸方式 | - |
| 運(yùn)輸單位 | - | ||
| 代理公司 | KONEKTA ADUANAS S.A.C. | ||
| 原產(chǎn)國 | hungary | 裝貨國 | GERMANY |
| 啟運(yùn)港 | DEHAM | 啟運(yùn)時(shí)間 | - |
| 商品編碼 | 9023001000 | 商品狀態(tài) | NUEVO/BUENO |
| 商品描述 | MODELO DE ANATOMIA HUMANA, 3B SCIENTIFIC, S/M UTERUS-OVARY MODEL PARA USO EXCLUSIVO EN LABORATORIO 1019594 CON ACCESORIOS譯 | ||
| 數(shù)量 | 1 | 毛重 | 0.947 |
| 重量 | 0.6 | 重量單位 | UNIDAD |
| 總價(jià)(USD) | 60.497 | FOB總價(jià)(USD) | 60.497 |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 60.497 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 100.8283 |
| 運(yùn)費(fèi) | 8.35 | 保費(fèi) | 1.21 |
| 商業(yè)數(shù)量 | 1 | 商業(yè)數(shù)量單位 | UNIDAD |
| 成交方式 | CPT | 品牌 | 3B SCIENTIFIC |
-
6產(chǎn)品編碼
-
7交易次數(shù)
-
10350.5總金額
-
0貿(mào)易伙伴
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170908 | 8301300000 | - | KEELUNG (CHILUNG) | - | ||
| 20170908 | 8544429000 | - | KEELUNG (CHILUNG) | - | ||
| 20170908 | 8504409000 | - | KEELUNG (CHILUNG) | - | ||
| 20170908 | 3920490000 | - | KEELUNG (CHILUNG) | - | ||
| 20170908 | 8302200000 | - | KEELUNG (CHILUNG) | - | ||
| 20170908 | 9504309000 | - | KEELUNG (CHILUNG) | - | ||
| 20170908 | 9504309000 | - | KEELUNG (CHILUNG) | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)